<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeR &#187; Amsterdam</title>
	<atom:link href="http://ger.nl/blog/tag/amsterdam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ger.nl</link>
	<description>Groots en Rebels</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:34:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Innovatie op de Hortifair</title>
		<link>http://ger.nl/blog/2011/11/04/innovatie-op-de-hortifair/</link>
		<comments>http://ger.nl/blog/2011/11/04/innovatie-op-de-hortifair/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Hinssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeR Redt]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[GeR]]></category>
		<category><![CDATA[horticultuur]]></category>
		<category><![CDATA[hortifair]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[redt]]></category>
		<category><![CDATA[rens]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Stienen]]></category>
		<category><![CDATA[wisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ger.nl/?p=19896</guid>
		<description><![CDATA[De Hortfair is een jaarlijkse beurs waar alle nieuwe technieken op het gebied van plantenkweek worden tentoongesteld. Jaap Lok, student Internationale Handel Agricultuur, laat zijn licht schijnen over een aantal van deze innovatieve producten. Door Rens Wisse en Ruben Stienen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Hortfair is een jaarlijkse beurs waar alle nieuwe technieken op het gebied van plantenkweek worden tentoongesteld. Jaap Lok, student Internationale Handel Agricultuur, laat zijn licht schijnen over een aantal van deze innovatieve producten.<span id="more-19896"></span></p>
<p><em>Door Rens Wisse en Ruben Stienen</em></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31606874?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="360" height="272" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ger.nl/blog/2011/11/04/innovatie-op-de-hortifair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De OV-stakingen zijn nog niet voorbij</title>
		<link>http://ger.nl/blog/2011/09/20/de-ov-stakingen-zijn-nog-niet-voorbij/</link>
		<comments>http://ger.nl/blog/2011/09/20/de-ov-stakingen-zijn-nog-niet-voorbij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ymke Frijters</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeR Leeft]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[den haag]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[OV]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Staking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ger.nl/?p=14871</guid>
		<description><![CDATA[ We moeten opnieuw een dag ouderwetsch op de fiets naar school en met de auto naar het werk. In oktober gaat vakbond Abvakabo FNV namelijk weer staken tegen de overheidsbezuinigingen voor het openbaar vervoer (OV). Abvakabo FNV: &#8216;We willen niet staken, maar we ontkomen er niet aan.&#8217; Volgens de kabinetsplannen moet in de grote steden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <strong><span style="font-family: Times New Roman, serif">We moeten opnieuw een dag </span><span style="font-family: Times New Roman, serif"><em>ouderwetsch</em></span><span style="font-family: Times New Roman, serif"> op de fiets naar school en met de auto naar het werk. In oktober gaat vakbond Abvakabo FNV namelijk weer staken tegen de overheidsbezuinigingen voor het openbaar vervoer (OV). <a title="Abvakabo FNV" href="http://www.abvakabofnv.nl/">Abvakabo FNV</a>: &#8216;We willen niet staken, maar we ontkomen er niet aan.&#8217;</span></strong></p>
<p><span id="more-14871"></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif"><strong><a href="http://ger.nl/files/2011/09/12172492.jpg"><img src="http://ger.nl/files/2011/09/12172492-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></strong></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif">Volgens de kabinetsplannen moet in de grote steden veertig procent minder openbaar vervoer gaan rijden. Daardoor komen er 3000 werknemers op straat te </span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times New Roman, serif">staan. Een</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif"> ritje wordt ook nog eens duurder.</span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times New Roman, serif"> OV-bedrijven zijn het hier niet mee eens, daarom heeft de vakbond besloten om weer te gaan staken. Het is nog niet duidelijk op welke datum de staking zal plaatsvinden, maar </span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times New Roman, serif">24 uur lang zal er geen openbaar vervoer zijn in de drie grote steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. </span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Daar zijn wij als reiziger uiteraard niet blij mee. </span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Erik Vermeulen, bestuurder van Abvakabo FNV: &#8216;Wij vinden het uiteraard vervelend dat de reizigers veel last hebben van de stakingen, maar als de plannen van het kabinet doorgaan, zijn zij er nog meer de dupe van.&#8217; </span></span></p>
<p><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Het Rotterdamse OV-bedrijf RET denkt er hetzelfde over. &#8216;We proberen de gevolgen zichtbaar te maken door te staken. We merken door begripvolle reacties dat mensen gaan nadenken over de vermindering van het openbaar vervoer in grote steden. Het kan toch niet dat het OV op het platteland beter is dan in de stad? Eén tot twee kilometer loopafstand naar de halte is leuk als je 20 bent, maar voor ouderen is dat niet toch te doen&#8217;, zegt Henk van der Maden, voorzitter van de ondernemingsraad van RET.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif">Eerdere stakingen hebben nog niet geleid tot wijzigingen in de kabinetsplannen. Vermeulen heeft echter nog hoop: &#8216;Opgeven doen we sowieso niet. Zolang we een kleine kans zien op verbetering, gaan we door. Maar het is moeilijk om iemand die niets wil horen, te laten luisteren.&#8217; Volgens RET willen de ministers niet luisteren naar hun kant van het verhaal. &#8216;Ze lopen allemaal net zo hard uit hun nek te lullen. Het gaat de overheid puur om geld, de minister is stocijns doof.&#8217;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ger.nl/blog/2011/09/20/de-ov-stakingen-zijn-nog-niet-voorbij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koninginnetroep</title>
		<link>http://ger.nl/blog/2011/04/29/koninginnetroep/</link>
		<comments>http://ger.nl/blog/2011/04/29/koninginnetroep/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriënne Huizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeR Redt]]></category>
		<category><![CDATA[afval]]></category>
		<category><![CDATA[afval scheiden]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[koninginnedag]]></category>
		<category><![CDATA[rotzooi]]></category>
		<category><![CDATA[tilburg]]></category>
		<category><![CDATA[tilburg zingt]]></category>
		<category><![CDATA[troep]]></category>
		<category><![CDATA[vuilnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ger.nl/?p=11609</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Amsterdam wil dat feestbeesten op Koninginnedag hun rotzooi opruimen. Een proef met 42 afvalscheidingstations moet hier bij helpen. Als het experiment aanslaat wil de gemeente proberen om de afvalberg van Koninginnedag in vijf jaar tijd te verminderen en te scheiden. De rotzooi die feestvierders in Amsterdam achterlaten na Koninginnedag is enorm: Meer dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-afval-dl14382.jpg" alt="" width="200" align="left" /><strong>De gemeente Amsterdam wil dat feestbeesten op Koninginnedag hun rotzooi opruimen. Een proef met 42 afvalscheidingstations moet hier bij helpen. Als het experiment aanslaat wil de gemeente proberen om de afvalberg van Koninginnedag in vijf jaar tijd te verminderen en te scheiden.</strong></p>
<p>De rotzooi die feestvierders in Amsterdam achterlaten na Koninginnedag is enorm: Meer dan 300.000 kilo afval wordt er die dag geproduceerd. Anne Rose van Servellen organiseert dit experiment in opdracht van de Amsterdamse stadsreinigingsdienst. In <a href="http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/1881370/2011/04/27/Pilot-in-de-Jordaan-kan-Koninginnedag-schoner.dhtml" target="_blank">Trouw</a> vertelt ze over deze proef. Het komt er op neer dat we ons bewust worden van het afval dat we maken en overal laten slingeren. Volgens Van Servellen maakt het niet veel uit dat de meeste bezoekers dronken zijn. Ze denkt dat duidelijk aangegeven afvalpunten en een samenwerking tussen iedereen genoeg is. “We willen laten zien dat je door betrokkenheid van de ondernemers, de bewoners en de bezoekers verder komt.”</p>
<p><strong>Tilburg<br />
</strong>Hoe ruimt Tilburg de rotzooi op die wij achter laten na Koninginnedag? Het Brabants Afval Team (BAT) begint vrijdagnacht, na het meezingfestijn ‘<a href="http://www.tilburg.com/web/Informatie/Nieuws/Nieuws/Alle-informatie-over-Tilburg-Zingt-2011.htm" target="_blank">Tilburg Zingt</a>’, al met opruimen. Dit gaat door tot een uur of vier ’s ochtends. “Vanaf half acht gaan de vuilnismannen dan in de binnenstad opnieuw aan de slag met opruimen. Dat duurt tot een uur of elf. ’s Avonds vanaf een uur of zes, na de braderieën, gaat het BAT opnieuw de straten in. Zondagochtend wordt de rest opgeruimd,” vertelt een woordvoerder van de gemeente Tilburg. Er worden in Tilburg niet veel extra containers neer gezet: “Er komen 15.000 mensen, dan kun je het hele terrein wel omheinen met afvalcontainers. Maar als er iemand precies in het midden een biertje staat te drinken, laat hij zijn glas toch wel daar vallen”, zegt dezelfde woordvoerder. De opruimkosten zijn overigens voor de organisatoren van Koninginnedag. Zij betalen de gemeente een bedrag voor de schoonmaakkosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ger.nl/blog/2011/04/29/koninginnetroep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: Commissie presenteert pedo-rapport</title>
		<link>http://ger.nl/blog/2011/04/15/commissie-presenteert-pedo-rapport/</link>
		<comments>http://ger.nl/blog/2011/04/15/commissie-presenteert-pedo-rapport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Verweij</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeR Leeft]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[commissie]]></category>
		<category><![CDATA[pedo]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ger.nl/?p=11400</guid>
		<description><![CDATA[Update Amsterdam neemt alle aanbevelingen voor veiligere kinderopvang van de Commissie Gunning over. De Commissie presenteerde vandaag een rapport over de Amsterdamse zedenzaak. Daarbij werden tientallen kinderen misbruikt op kinderdagverblijven. Burgemeester Eberhard van der Laan zegt in een reactie op de presentatie dat er eerst vooral gekeken werd naar kwaliteit van zorg op kinderdagverblijven. Dat moet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://ger.nl/files/2011/04/pedo.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-11402" title="pedo" src="http://ger.nl/files/2011/04/pedo-300x161.png" alt="" width="300" height="161" /></a>Update<br />
</em><strong>Amsterdam neemt alle aanbevelingen voor veiligere kinderopvang van de Commissie Gunning over. De Commissie presenteerde vandaag een rapport over de Amsterdamse zedenzaak. Daarbij werden tientallen kinderen misbruikt op kinderdagverblijven. <span id="more-11400"></span></strong></p>
<p>Burgemeester Eberhard van der Laan zegt in een reactie op de presentatie dat er eerst vooral gekeken werd naar kwaliteit van zorg op kinderdagverblijven. Dat moet nu hand in hand gaan met de veiligheid van de kinderen.</p>
<p>De onafhankelijke Commissie Gunning heeft onderzocht hoe het mogelijk is dat deze zaak heeft kunnen plaatsvinden. Het doel is om er een les uit te trekken voor de toekomst.De ouders van de kinderen zijn gisterenavond al geinformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.</p>
<p>De zaak kwam in december 2010 aan het licht, wanneer een man een 2-jarig jongetje herkend op een foto in Opsporing Verzocht. Het kind komt op verschillende pornografische foto&#8217;s voor die in Amerika opdoken. Op de foto&#8217;s was ook een afbeelding van Nijntje te zien. Daardoor werd duidelijk dat de foto&#8217;s in Nederland waren gemaakt. De 27-jarige Let Robert M., hoofdverdacht in de zedenzaak, werd eind december aangehouden. Hij zit nu in het Pieter Baan-centrum voor psychisch onderzoek.</p>
<p>Voor 7 december, precies een jaar nadat de zedenzaak aan het licht kwam, moeten de aanbevelingen zijn ingevoerd.</p>
<p><script src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script><script type="text/javascript">// <![CDATA[
new TWTR.Widget({
  version: 2,
  type: 'search',
  search: '#zedenzaak ',
  interval: 6000,
  title: 'Presentatie rapport Amsterdamse zedenzaak',
  subject: 'Commissie-Gunning',
  width: 250,
  height: 300,
  theme: {
    shell: {
      background: '#8ec1da',
      color: '#ffffff'
    },
    tweets: {
      background: '#ffffff',
      color: '#444444',
      links: '#1985b5'
    }
  },
  features: {
    scrollbar: false,
    loop: true,
    live: true,
    hashtags: true,
    timestamp: true,
    avatars: true,
    toptweets: true,
    behavior: 'default'
  }
}).render().start();
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ger.nl/blog/2011/04/15/commissie-presenteert-pedo-rapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote chemiebrand in Amsterdam</title>
		<link>http://ger.nl/blog/2011/02/22/grote-chemiebrand-bij-in-amsterdam/</link>
		<comments>http://ger.nl/blog/2011/02/22/grote-chemiebrand-bij-in-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eline van Gassen</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeR Leeft]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ger.nl/?p=10635</guid>
		<description><![CDATA[Bij een chemiebedrijf aan de Latexweg is vanmiddag een grote brand uitgebroken. Het chemiebedrijf ligt aan de Latexweg in het Westelijk havengebied van Amsterdam. Bij het bedrijf Diergaarde Chemical Storage ligt 115.000 kilo aan gevaarlijke stoffen opgeslagen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er zijn geen doden of gewonden gevallen. Update: 9.00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij een chemiebedrijf aan de Latexweg is vanmiddag een grote brand uitgebroken. Het chemiebedrijf ligt aan de Latexweg in het Westelijk havengebied van Amsterdam.<span id="more-10635"></span><br />
Bij het bedrijf Diergaarde Chemical Storage ligt 115.000 kilo aan gevaarlijke stoffen opgeslagen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er zijn geen doden of gewonden gevallen.</p>
<p>Update: 9.00 uur<br />
De brandweer is nog steeds bezig bij de brand. De brandresten gloeien nog steeds en af en toe laait er nog een vuurtje op. Vandaag wordt er overlegd over het verdere onderzoek naar de brand.</p>
<p><script src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script><script type="text/javascript">// <![CDATA[
new TWTR.Widget({
  version: 2,
  type: 'search',
  search: 'amsterdam chemiebrand OR brand',
  interval: 4000,
  title: 'Brand bij Diergaarde Chemical Storage',
  subject: '',
  width: 500,
  height: 400,
  theme: {
    shell: {
      background: '#e68a00',
      color: '#ffffff'
    },
    tweets: {
      background: '#ffffff',
      color: '#444444',
      links: '#114aad'
    }
  },
  features: {
    scrollbar: true,
    loop: true,
    live: true,
    hashtags: true,
    timestamp: true,
    avatars: true,
    toptweets: true,
    behavior: 'default'
  }
}).render().start();
// ]]&gt;</script></p>
<p><small><a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.nl/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=Veem+en+Expeditiebedrijf+Diergaarde+B.V.,+Latexweg+10,+1047+BJ+Amsterdam&amp;aq=0&amp;sll=52.094695,5.52887&amp;sspn=0.295293,0.614548&amp;ie=UTF8&amp;hq=veem+en+expeditiebedrijf+diergaarde+bv&amp;hnear=Latexweg+10,+Westelijk+Havengebied,+Amsterdam,+Noord-Holland&amp;ll=52.41317,4.762212&amp;spn=0.006295,0.006295">Grotere kaart weergeven</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ger.nl/blog/2011/02/22/grote-chemiebrand-bij-in-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam stopt met mosquito&#8217;s</title>
		<link>http://ger.nl/blog/2011/02/18/amsterdam-stopt-met-mosquitos/</link>
		<comments>http://ger.nl/blog/2011/02/18/amsterdam-stopt-met-mosquitos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Wit</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeR Leeft]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[hangjongeren]]></category>
		<category><![CDATA[mosquito]]></category>
		<category><![CDATA[overlast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ger.nl/?p=10596</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Amsterdam stopt met het gebruik van mosquito&#8217;s om overlastgevende hangjongeren weg te jagen. Burgemeester Eberhard van der Laan wil dat de zoemende apparaten in zijn stad worden weggehaald. Dat meldt Het Parool vrijdag. De kastjes verspreiden een irritante zoemtoon die alleen jongeren kunnen horen. Er hangen in Amsterdam nu vier mosquito-apparaten. De burgemeester [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ger.nl/files/2011/02/kastje.jpg" width="360" height="240" class="alignnone size-full wp-image-10592" /></p>
<p><strong>De gemeente Amsterdam stopt met het gebruik van mosquito&#8217;s om overlastgevende hangjongeren weg te jagen. Burgemeester Eberhard van der Laan wil dat de zoemende apparaten in zijn stad worden weggehaald.</strong><span id="more-10596"></span></p>
<p>Dat meldt <a href="http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/1836134/2011/02/18/Van-der-Laan-mosquito-in-de-ban.dhtml" target="_blank">Het Parool</a> vrijdag. De kastjes verspreiden een irritante zoemtoon die alleen jongeren kunnen horen. Er hangen in Amsterdam nu vier mosquito-apparaten.</p>
<p>De burgemeester vindt het &#8216;onwenselijk om overlast te bestrijden met overlast&#8217;. De SP had al eerder kritiek gegeven op het initiatief. Ook de Raad van Europa is tegen het gebruik van de kastjes.</p>
<p>Toch kan de mosquito goed van pas komen, weet Fred Stuij. Hij is een expert op het gebied van criminaliteitspreventie. Stuij noemt de mosquito een &#8216;vriendelijke manier van het kwijtraken van overlast&#8217;. &#8220;Ik adviseer de kastjes regelmatig en ik blijf ze ook gewoon aanraden. Je kunt er niet ziek van worden.&#8221; </p>
<p>Als alternatieven voor het zoemende apparaat noemt Stuij camerasystemen die door de politie op een afstand gevolgd kunnen worden. &#8220;Hele steden hangen daar nu al vol mee&#8221;, zegt hij. Daarnaast kan het raadzaam zijn om felle lampen op te hangen. &#8220;Je vindt overlastgevende jongelui vaak op schemerige plekken. Zet ze maar lekker in het licht, daar houden ze niet van.&#8221;</p>
<p>Het ultieme alternatief voor de mosquito is volgens Stuij het afspelen van klassieke muziek. &#8220;Dat is niet discriminerend of mensonvriendelijk, maar jongeren hebben er wel een grote hekel aan.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ger.nl/blog/2011/02/18/amsterdam-stopt-met-mosquitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redders Olympisch Stadion keren terug</title>
		<link>http://ger.nl/blog/2011/02/12/redders-olympisch-stadion-keren-terug/</link>
		<comments>http://ger.nl/blog/2011/02/12/redders-olympisch-stadion-keren-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 14:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeR</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeR Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[olympisch stadion]]></category>
		<category><![CDATA[stoeltjes]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ger.nl/?p=10377</guid>
		<description><![CDATA[Door: Rutger Snijder en Femke Simons In de jaren negentig werd het Olympisch Stadion in Amsterdam gered van de sloop omdat particulieren en bedrijven een stoeltje kochten. Het stadion wordt gerenoveerd en wil daarom de stoelen terug geven aan hun eigenaren. De stoelen worden opgehaald door deze helden, en wij zijn erbij.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Door: Rutger Snijder en Femke Simons</em></p>
<p>In de jaren negentig werd het Olympisch Stadion in Amsterdam gered van de sloop omdat particulieren en bedrijven een stoeltje kochten. Het stadion wordt gerenoveerd en wil daarom de stoelen terug geven aan hun eigenaren. De stoelen worden opgehaald door deze helden, en wij zijn erbij.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ger.nl/blog/2011/02/12/redders-olympisch-stadion-keren-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storm in een glas bier</title>
		<link>http://ger.nl/blog/2011/02/04/storm-in-een-glas-bier/</link>
		<comments>http://ger.nl/blog/2011/02/04/storm-in-een-glas-bier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 13:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Dingemanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeR Geniet]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>
		<category><![CDATA[Eberhard van der Laan]]></category>
		<category><![CDATA[koninginnedag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ger.nl/blog/2011/02/04/storm-in-een-glas-bier/</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen die Koninginnedag wil vieren Amsterdam, kan weer opgelucht ademhalen. Eerder werd er melding gemaakt van een wel heel nare regel. Supermarkten zouden tijdens de feestdag maar een blik bier per persoon mogen verkopen. Gelukkig bleek het om een misverstand te gaan. Verantwoordelijkheid &#8220;Het is niet zo dat wij een regel hebben opgesteld dat er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Iedereen die Koninginnedag wil vieren Amsterdam, kan weer opgelucht ademhalen. <a href="http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3408427.ece/Nog_maar_een_biertje_op_Koninginnedag.html" target="_blank">Eerder </a>werd er melding gemaakt van een wel heel nare regel. Supermarkten zouden tijdens de feestdag maar een blik bier per persoon mogen verkopen. Gelukkig bleek het om een misverstand te gaan.</strong></div>
<p><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span id="more-10172"></span></span></span></p>
<p></strong></p>
<div id="attachment_10170" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://ger.nl/files/2011/02/beer.jpg"><img class="size-medium wp-image-10170" title="Bier" src="http://ger.nl/files/2011/02/beer-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">&quot;Een blik bier per persoon is wat weinig&quot;</p></div>
<p><strong>Verantwoordelijkheid<br />
</strong>&#8220;Het is niet zo dat wij een regel hebben opgesteld dat er maar een blikje per persoon verkocht mag worden&#8221;, vertelt woordvoerder Iris Reshef namens de gemeente. Overigens betekent dit niet dat de feestvierder liters alcohol kunnen krijgen in de supermarkten. &#8220;Burgemeester Van der Laan verwacht wel dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en erg streng controleren op dronkenschap, leeftijd en hoeveelheid alcoholische dranken.&#8221;</p>
<p><strong>Concurrentie<br />
</strong>De gemeente probeert afspraken te maken met de supermarkten, omdat er anders sprake is van oneerlijke concurrentie met de horeca. &#8220;Die hebben wel te maken met een aantal <a href="http://www.amsterdam.nl/vrije_tijd_toerisme/evenementen/koninginnedag-2011/koninginnedag-2011" target="_blank">strenge regels</a>. Als je dan in de supermarkt vrijblijvend alcohol kan kopen, is dat niet eerlijk&#8221;, legt Reshef uit.<br />
<strong><br />
Sixpack<br />
</strong>Vorig jaar besloot Albert Heijn Amsterdam maximaal een sixpack te verkopen per persoon. &#8220;Dat hebben we toen besloten na overleg met de gemeente, dus ik verwacht dat we er dit jaar ook wel uitkomen&#8221;, verklaart Albert Heijn-woordvoerster Anoesjka Aspeslagh. &#8220;Het is voor ons duidelijk dat het werkbaar moet blijven in de winkel, dus een blik bier per persoon zal het niet worden. Maar daar gaan we nog over praten.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ger.nl/blog/2011/02/04/storm-in-een-glas-bier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonge ruiters op Jumping Amsterdam</title>
		<link>http://ger.nl/blog/2011/01/25/jonge-ruiters-op-jumping-amsterdam/</link>
		<comments>http://ger.nl/blog/2011/01/25/jonge-ruiters-op-jumping-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 19:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeR</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeR Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[paarden]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ger.nl/blog/2011/01/25/jonge-ruiters-op-jumping-amsterdam/</guid>
		<description><![CDATA[Door Susanne Buijze en Tessa Glijn De RaI werd afgelopen week omgetoverd tot een podium voor paardensport. Er werden verschillende prijzen uitgereikt en onder de deelnemers waren veel jonge ruiters. Een kleine impressie van hoe het er aan toe ging.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Door Susanne Buijze en Tessa Glijn</em><br />
De RaI werd afgelopen week omgetoverd tot een podium voor paardensport. Er werden verschillende prijzen uitgereikt en onder de deelnemers waren veel jonge ruiters. Een kleine impressie van hoe het er aan toe ging.</p>
<p><span id="more-9865"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ger.nl/blog/2011/01/25/jonge-ruiters-op-jumping-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Europa League: Amsterdam ArenA</title>
		<link>http://ger.nl/blog/2011/01/13/finale-europa-league-amsterdam-arena/</link>
		<comments>http://ger.nl/blog/2011/01/13/finale-europa-league-amsterdam-arena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veerle Kleijntjens</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeR Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ArenA]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[KNVB]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ger.nl/?p=9523</guid>
		<description><![CDATA[De KNVB wil in 2013 of 2014 de finale van de Europa League naar Nederland halen. De vraag is echter nog in welk stadion de finale plaats gaat vinden: de Amsterdam ArenA of de Rotterdamse Kuip. Mijn voorkeur gaat uit naar de Amsterdam ArenA. Waarom? Dat lijkt me logisch. Het stadion is daarnaast samen met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De KNVB wil in 2013 of 2014 de finale van de Europa League naar Nederland halen. De vraag is echter nog in welk stadion de finale plaats gaat vinden: de Amsterdam ArenA of de Rotterdamse Kuip.<span id="more-9523"></span></strong><a href="http://ger.nl/files/2011/01/ArenA.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9515" title="ArenA" src="http://ger.nl/files/2011/01/ArenA-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
